<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Articleso Français</title>
	<atom:link href="http://fr.articleso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.articleso.com</link>
	<description>Articles, Nouvelles et information en ligne.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:59:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Les tremblements de terre frappe la Californie et du Nevada</title>
		<link>http://fr.articleso.com/les-tremblements-de-terre-frappe-la-californie-et-du-nevada/</link>
		<comments>http://fr.articleso.com/les-tremblements-de-terre-frappe-la-californie-et-du-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[World News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.articleso.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour de temps = Tue Jul 29 23:00:04 PDT 2008
Voici les 30 plus récents tremblements de terre et de tous les M&#62; 3 tremblements de terre sur cette carte &#8230;
MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mise à jour de temps = Tue Jul 29 23:00:04 PDT 2008<br />
Voici les 30 plus récents tremblements de terre et de tous les M&gt; 3 tremblements de terre sur cette carte &#8230;</p>
<p>MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION<br />
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km</p>
<p>1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N 117.743W 13.7    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
2.7  2008/07/29 22:19:39 33.982N 117.726W 14.4    1 km ( 0 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 22:01:19 33.913N 117.788W 17.2    3 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
2.1  2008/07/29 22:00:07 33.941N 117.741W 14.9    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 21:52:58 33.949N 117.737W 14.6    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.2  2008/07/29 21:50:38 33.964N 117.947W  0.0    1 km ( 0 mi) E   of La Habra Heights, CA<br />
1.5  2008/07/29 21:11:16 33.856N 117.558W  6.7    2 km ( 1 mi) SSE of Corona, CA<br />
1.5  2008/07/29 20:54:21 33.913N 117.769W 16.3    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.2  2008/07/29 20:40:04 34.207N 117.552W 11.5   10 km ( 6 mi) NNE of Rancho Cucamonga, CA<br />
2.1  2008/07/29 20:07:46 33.971N 117.800W 15.1    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 19:47:22 34.017N 117.696W 17.0    1 km ( 0 mi) W   of Chino, CA<br />
1.9  2008/07/29 19:10:44 33.951N 117.741W 16.0    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 18:57:13 33.988N 117.731W 18.3    2 km ( 1 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
2.2  2008/07/29 18:46:25 33.965N 117.805W 15.7    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 18:40:38 33.946N 117.803W 17.5    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.5  2008/07/29 18:27:10 33.965N 117.718W 14.2    1 km ( 1 mi) SSE of Chino Hills, CA<br />
1.4  2008/07/29 17:22:59 33.915N 117.771W 15.5    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.8  2008/07/29 17:14:49 33.918N 117.785W 16.8    4 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:25:54 33.968N 117.811W 14.6    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:03:00 33.963N 117.806W 17.2    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
2.0  2008/07/29 15:48:13 33.928N 117.816W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:43:43 33.983N 117.758W 15.3    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:27:15 33.949N 117.739W 13.7    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
<span id="more-5"></span>1.7  2008/07/29 15:19:50 33.955N 117.790W 17.4    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:12:05 33.956N 117.727W 12.8    2 km ( 1 mi) S   of Chino Hills, CA<br />
1.8  2008/07/29 15:07:05 33.961N 117.750W 16.5    3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA<br />
2.0  2008/07/29 14:46:51 33.926N 117.803W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
2.3  2008/07/29 14:39:39 33.944N 117.790W 17.5    6 km ( 4 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.7  2008/07/29 14:36:55 33.953N 117.834W 17.5    6 km ( 3 mi) SSW of Diamond Bar, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.948N 117.741W 15.8    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.944N 117.743W 15.4    4 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.8  2008/07/29 11:51:52 33.956N 117.797W 16.3    6 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
5.4  2008/07/29 11:42:15 33.955N 117.765W 13.6    4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA</p>
<p>SOURCE:  http://quake.usgs.gov/recenteqs/Maps/Los_Angeles.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.articleso.com/les-tremblements-de-terre-frappe-la-californie-et-du-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Get A Little Sun et un Boost de la vitamine D</title>
		<link>http://fr.articleso.com/get-a-little-sun-et-un-boost-de-la-vitamine-d/</link>
		<comments>http://fr.articleso.com/get-a-little-sun-et-un-boost-de-la-vitamine-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.articleso.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Trop de soleil, de baignade n&#8217;est pas bon, mais d&#8217;exposer votre peau à la lumière du soleil pour environ 10 minutes à une heure trois fois par semaine vous fera santé. Il faire à votre corps de produire la vitamine D essentielle, a précisé James Cohen, MD, professeur agrégé de clinique de médecine à Michigan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop de soleil, de baignade n&#8217;est pas bon, mais d&#8217;exposer votre peau à la lumière du soleil pour environ 10 minutes à une heure trois fois par semaine vous fera santé. Il faire à votre corps de produire la vitamine D essentielle, a précisé James Cohen, MD, professeur agrégé de clinique de médecine à Michigan State University et auteur de la vitamine D Cure.<br />
Une rapide promenade dans une journée ensoleillée. Assurez-vous d&#8217;éviter le soleil de midi, si. Et si vous avez une histoire de grains de beauté suspects ou le cancer de la peau, parlez-en à votre médecin avant toute capture rayons. Ici je vous donne quelques-unes des soleils avantages:<br />
<span id="more-4"></span>Son humeur-levée<br />
La lumière du soleil déclenche votre cerveau à produire plus du sentiment de bien-être chimique la sérotonine, dit le Dr Cohen.<br />
Il combat la maladie<br />
Des quantités suffisantes de vitamine D aider à prévenir sein, du côlon, du poumon et les cancers, selon les études. (La lumière du soleil représente 85% de votre quota D, le reste provient d&#8217;aliments comme les poissons, les œufs et le lait.) D lacunes sont liées à l&#8217;obésité, la fatigue, le diabète, l&#8217;hypertension et les maladies du cœur.</p>
<p>Il mai revenir en arrière<br />
Selon une étude au Kings College de Londres, de la vitamine D peuvent aider à prévenir les dommages à l&#8217;ADN qui est associée au vieillissement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.articleso.com/get-a-little-sun-et-un-boost-de-la-vitamine-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gisele Bundchen</title>
		<link>http://fr.articleso.com/gisele-bundchen/</link>
		<comments>http://fr.articleso.com/gisele-bundchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Célébrité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.articleso.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Gisele Bundchen Caroline Nonnenmacher (né en Juillet 20, 1980) est un modèle brésilien. Selon Forbes, elle est la mieux rémunérée supermodel dans le monde et également la seizième riches femme dans le monde du spectacle, après avoir gagné 33 millions de dollars en 2007 et $ 35 millions en 2008 à lui seul, ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisele Bundchen Caroline Nonnenmacher (né en Juillet 20, 1980) est un modèle brésilien. Selon Forbes, elle est la mieux rémunérée supermodel dans le monde et également la seizième riches femme dans le monde du spectacle, après avoir gagné 33 millions de dollars en 2007 et $ 35 millions en 2008 à lui seul, ce qui ajoute à son estime $ 150 millions de fortune. Elle figure également sur Guinness Book of World Records comme les plus riches du monde supermodel. Gisele est le visage de plus de 20 marques internationales et est apparu sur le magazine couvre plus que tout autre supermodel.<br />
Nude photographie adjugée pour US $ 193,000.00<br />
<span id="more-3"></span>Le 11 avril 2008, un noir et blanc photo de Bundchen, abattu par Irving Penn, a été adjugée pour EUR 193.000,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.articleso.com/gisele-bundchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
